Joindre PEKIN à LONDRES à vélo en passant par PARIS
14090 Km à parcourir, 14 pays à traverser :
Dates de traversée des différents pays :
| Chine | 26 mars au 2 juin 2012 | 5 795 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Kirghizistan | 2 au 7 juin 2012 | 290 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Ouzbékistan | 7 au 27 juin 2012 | 1 860 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Kazakhstan | 27 et 28juin 2012 | Passage en train | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Russie | 28 juin au 10 juillet 2012 | 1 230 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Ukraine | 10 au 20 juillet 2012 | 950 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Moldavie | 20 juillet 2012 | 15 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Roumanie | 20 au 24 juillet 2012 et 30 juillet au 2 août 2012 |
945 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Bulgarie | 24 au 30 juillet 2012 | 505 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Hongrie | 2 au 6 août 2012 | 475 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Autriche | 6 au 10 août 2012 | 350 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Allemagne | 10 au 16 août 2012 | 800 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| France | 16 au 27 août 2012 | 745 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| Angleterre | 27 août au 1er septembre 2012 | 130 km | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||
| TOTAL | 14 090 km | |||
5 mois d’aventure et de rencontres multiples, de galères parfois sans doute
De fin Mars 2012 à fin Août 2012
Pour arriver à LONDRES à l’occasion des JO
128 jours à pédaler
à raison de 60 à 170km par jour, par tous les temps et sur tous les reliefs (des passages à plus de 3500 m d’altitude), entrecoupés de 25 jours de repos.
Cliquez sur la carte ci-contre pour visualiser le circuit :
